Configurador Lámpara/Balastro
¿Qué lámpara opera con qué balastro? Nuestro configurador de lámpara/Balastro te lo dirá.
Más información
When the lamps are ignited using choke/starter switching the lamps ignite sequentially, but with ECG switching all L lamps ignite simultaneously.
If the lamps are switched on at the mains voltage peak the storage capacitors in electronic control gear systems cause a large, but very brief current surge. In this case the simultaneous loading of these capacitors can result in a larger starting current within the system when ECG units are employed rather than when choke/starter switching occurs.
This means that the maximum permissible number of luminaires per automatic line protector is reduced (see table). For instance, the maximum permissible number of luminaires for each 10 A automatic protector is reduced from 15 luminaires, each with 2 x 58 W lamps using conventional control gear (CCG) with DUO switching, to 8 luminaires for ECG switching.
When using the values in the table please observe the following:
Inrush currents for QUICKTRONIC ECGs
Measured at Un = 230VAC
| Max. no. of ECG on circuit breakers |
||||
| ECG | IP/A | TH/�s | 10A | 16A |
| QUICKTRONIC INTELLIGENT QTi DALI/DIM1) for T5 fluorescent lamps | ||||
| QTi 1x14/24-DALI/DIM | 25 | 170 | 18 | 29 |
| QTi 1x21/39-DALI/DIM | 25 | 170 | 18 | 29 |
| QTi 1x28/54-DALI/DIM | 25 | 170 | 18 | 29 |
| QTi 1x35/49/80-DALI/DIM | 28 | 220 | 12 | 19 |
| QTi 2x14/24-DALI/DIM | 35 | 180 | 12 | 19 |
| QTi 2x21/39-DALI/DIM | 45 | 210 | 8 | 13 |
| QTi 2x28/54-DALI/DIM | 45 | 210 | 8 | 13 |
| QTi 2x35/49-DALI/DIM | 45 | 210 | 8 | 13 |
| QTi 2x80-DALI/DIM | 60 | 230 | 5 | 9 |
| QUICKTRONIC DIMMABLE with DALI interface for HO (T5) fluorescent lamps | ||||
| QT DALI-FQ 1x24/230-240 DIM | 14 | 140 | 37 | 61 |
| QT DALI-FQ 1x39/230-240 DIM | 17 | 170 | 25 | 41 |
| QT DALI-FQ 1x49/220-240 DIM | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QT DALI-FQ 1x54/230-240 DIM | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QT DALI-FQ 1x80/230-240 DIM | 28 | 230 | 8 | 13 |
| QT DALI-FQ 2x24/230-240 DIM | 25 | 165 | 17 | 28 |
| QT DALI-FQ 2x39/230-240 DIM | 40 | 230 | 8 | 13 |
| QT DALI-FQ 2x49/220-240 DIM | 28 | 230 | 8 | 13 |
| QT DALI-FQ 2x54/230-240 DIM | 40 | 230 | 8 | 13 |
| QUICKTRONIC DIMMABLE with DALI interface for HE (T5) fluorescent lamps | ||||
| QT DALI-FH 1x14/230-240 DIM | 14 | 140 | 37 | 61 |
| QT DALI-FH 1x21/230-240 DIM | 17 | 170 | 25 | 41 |
| QT DALI-FH 1x28/230-240 DIM | 20 | 170 | 25 | 41 |
| QT DALI-FH 1x35/230-240 DIM | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QT DALI-FH 2x14/230-240 DIM | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QT DALI-FH 2x21/230-240 DIM | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QT DALI-FH 2x28/230-240 DIM | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QT DALI-FH 2x35/230-240 DIM | 40 | 230 | 8 | 13 |
| QUICKTRONIC DIMMABLE with 1...10V interface for HO (T5) fluorescent lamps | ||||
| QT-FQ 1x24/230-240 DIM | 14 | 140 | 37 | 61 |
| QT-FQ 1x39/230-240 DIM | 17 | 170 | 25 | 41 |
| QT-FQ 1x49/220-240 DIM | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QT-FQ 1x54/230-240 DIM | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QT-FQ 1x80/230-240 DIM | 40 | 230 | 8 | 13 |
| QT-FQ 2x24/230-240 DIM | 25 | 165 | 17 | 28 |
| QT-FQ 2x39/230-240 DIM | 40 | 230 | 8 | 13 |
| QT-FQ 2x49/220-240 DIM | 40 | 230 | 8 | 13 |
| QT-FQ 2x54/230-240 DIM | 40 | 230 | 8 | 13 |
| QUICKTRONIC DIMMABLE with 1...10V interface for HE (T5) fluorescent lamps | ||||
| QT-FH 1x14/230-240 DIM | 17 | 155 | 36 | 59 |
| QT-FH 1x21/230-240 DIM | 17 | 155 | 25 | 41 |
| QT-FH 1x28/230-240 DIM | 20 | 210 | 25 | 41 |
| QT-FH 1x35/230-240 DIM | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QT-FH 2x14/230-240 DIM | 25 | 165 | 17 | 28 |
| QT-FH 2x21/230-240 DIM | 25 | 165 | 17 | 28 |
| QT-FH 2x28/230-240 DIM | 25 | 165 | 17 | 28 |
| QT-FH 2x35/230-240 DIM | 40 | 230 | 8 | 13 |
| QUICKTRONIC INTELLIGENT QTi for T5 fluorescent lamps | ||||
| QTi 1x14/24/21/39 | 1,5 | 500 | 26 | 41 |
| QTi 1x28/54 | 1,5 | 500 | 26 | 41 |
| QTi 1x35/49/80 | 1,5 | 500 | 26 | 41 |
| QTi 2x14/24/21/39 | 1,5 | 500 | 19 | 31 |
| QTi 2x28/54 | 1,5 | 500 | 19 | 31 |
| QTi 2x35/49 | 1,5 | 500 | 19 | 31 |
| QT-FQ 2x80 | 60 | 230 | 5 | 9 |
| QUICKTRONIC for HO (T5) fluorescent lamps | ||||
| QT-FQ 1x24/230-240 CW | 17 | 155 | 25 | 41 |
| QT-FQ 1x39/230-240 CW | 17 | 155 | 25 | 41 |
| QT-FQ 1x49/230-240 CW | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QT-FQ 1x54/230-240 CW | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QT-FQ 1x80/230-240 CW | 28 | 230 | 8 | 13 |
| QT-FQ 2x24/230-240 CW | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QT-FQ 2x39/230-240 CW | 28 | 230 | 8 | 13 |
| QT-FQ 2x49/230-240 CW | 28 | 230 | 8 | 13 |
| QT-FQ 2x54/230-240 CW | 28 | 230 | 8 | 13 |
| QUICKTRONIC Flat for HO (T5) fluorescent lamps | ||||
| QT-FQ 1x24-39/230-240 F/CW | 17 | 155 | 25 | 41 |
| QT-FQ 1x54/230-240 F/CW | 27 | 170 | 17 | 28 |
| QT-FQ 1x80/230-240 F/CW | 27 | 170 | 17 | 28 |
| QT-FQ 2x24-39/230-240 F/CW | 27 | 170 | 17 | 28 |
| QT-FQ 2x54/220-240 F/CW | 32 | 210 | 10 | 17 |
| QUICKTRONIC for HE (T5) fluorescent lamps | ||||
| QT-FH 1x14/230-240 | 17 | 155 | 25 | 41 |
| QT-FH 1x21/230-240 | 17 | 155 | 25 | 41 |
| QT-FH 3x14/230-240 CW | 20 | 230 | 17 | 28 |
| QT-FH 4x14/230-240 CW | 20 | 230 | 17 | 28 |
| QUICKTRONIC MULTIWATT QT-FH | ||||
| QT-FH 1x14-35/230-240 CW | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QT-FH 1x14-35/230-240 F/CW | 17 | 155 | 25 | 41 |
| QT-FH 2x14-35/230-240 CW | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QT-FH 2x14-28/230-240 F/CW | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QUICKTRONIC INTELLIGENT QTi with DALI interface for T8 fluorescent lamps | ||||
| QTi DALI 1x18 DIM | 24 | 174 | 17 | 28 |
| QTi DALI 1x36 DIM | 24 | 174 | 17 | 28 |
| QTi DALI 1x58 DIM | 24 | 174 | 17 | 28 |
| QTi DALI 2x18 DIM | 35 | 179 | 12 | 19 |
| QTi DALI 2x36 DIM | 45 | 204 | 8 | 13 |
| QTi DALI 2x58 DIM | 45 | 204 | 8 | 13 |
| QUICKTRONIC DIMMABLE with DALI interface for T8 fluorescent lamps | ||||
| QT DALI-L 1x36/230-240 DIM | 17 | 170 | 25 | 41 |
| QT DALI-L 2x36/230-240 DIM | 25 | 165 | 17 | 28 |
| QUICKTRONIC DIMMABLE with 1...10V interface for T8 fluorescent lamps | ||||
| HF 1x18/230-240 DIM | 14 | 140 | 37 | 61 |
| HF 1x36/230-240 DIM | 17 | 170 | 25 | 41 |
| HF 1x58/230-240 DIM | 20 | 210 | 17 | 28 |
| HF 2x18/230-240 DIM | 25 | 165 | 17 | 28 |
| HF 2x36/230-240 DIM | 25 | 165 | 17 | 28 |
| HF 2x58/230-240 DIM | 40 | 230 | 8 | 13 |
| HF 3x18, 4x18/230-240 DIM | 25 | 200 | 17 | 28 |
| QUICKTRONIC PROFESSIONAL for T8 fluorescent lamps | ||||
| QTP 1x18/230-240 | 14 | 140 | 36 | 59 |
| QTP 1x36/230-240 | 17 | 155 | 25 | 41 |
| QTP 1x58/230-240 | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QTP 2x18/230-240 | 17 | 155 | 25 | 41 |
| QTP 2x36/230-240 | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QTP 2x58/230-240 | 28 | 230 | 8 | 13 |
| QTP 3x18, 4x18/230-240 | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QUICKTRONIC ECO for T8 fluorescent lamps | ||||
| QT-ECO 1x36/230-240 | 15 | 200 | 17 | 28 |
| QT-ECO 1x58/230-240 | 15 | 200 | 17 | 28 |
| QUICKTRONIC QTIS e | ||||
| QTIS e 1x18 | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QTIS e 1x36 | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QTIS e 1x58 | 28 | 230 | 8 | 13 |
| QTIS e 2x18 | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QTIS e 2x36 | 48 | 260 | 5 | 8 |
| QTIS e 2x58 | 48 | 260 | 5 | 8 |
| QTIS e 3x18, 4x18 | 28 | 230 | 8 | 13 |
| QTIS e 3x36 | (In preparation) | |||
| QUICKTRONIC for FC (T5) ring lamps | ||||
| QT-FC 1x55/230-240 S | 28 | 230 | 8 | 13 |
| QT-FC 1x55-DIM | 28 | 230 | 8 | 13 |
| QUICKTRONIC for other tubular fluorescent lamps | ||||
| QT 1x6-13/230-240 | 3,5 | 590 | 15 | 25 |
| QT 1x18/230-240 | 13 | 240 | 25 | 41 |
| QT 1x24/230-240 | 13 | 240 | 25 | 41 |
| QT 1x36/230-240 | 13 | 240 | 25 | 41 |
| QT 1x40/230-240 | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QT 1x55, 70/230-240 | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QT 2x18/230-240 | 13 | 320 | 17 | 28 |
| QT 2x24/230-240 | 13 | 320 | 17 | 28 |
| QT 2x36/230-240 | 28 | 230 | 8 | 13 |
| QT 2x40/230-240 | 28 | 230 | 8 | 13 |
| QT 2x55, 70/230-240 | 28 | 230 | 8 | 13 |
| QUICKTRONIC DALI for T/E compact fluorescent lamps | ||||
| QT DALI-T/E 1x18/230-240 DIM | 20 | 160 | 11 | 18 |
| QT DALI-T/E 1x26-42/230-240 DIM | 36 | 220 | 11 | 18 |
| QT DALI-T/E 2x18/230-240 DIM | 20 | 160 | 11 | 18 |
| QT DALI-T/E 2x26-42/230-240 DIM | 36 | 220 | 7 | 12 |
| QUICKTRONIC DIMMABLE with 1...10V interface for compact fluorescent lamps | ||||
| QT-T/E 1x18/230-240 DIM | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QT-T/E 1x26/230-240 DIM | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QT-T/E 1x32/230-240 DIM | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QT-T/E 1x42/230-240 DIM | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QT-T/E 2x18-DIM | 20 | 160 | 11 | 18 |
| QT-T/E 2x26-42-DIM | 36 | 220 | 7 | 12 |
| QUICKTRONIC MULTIWATT QT-M | ||||
| QT-M 1x26-42/230-240 | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QT-M 2x26-32/230-240 | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QUICKTRONIC for OSRAM DULUX S/E, D/E and T/E | ||||
| QT-D/E 1x9-13/230-240 | 11 | 310 | 17 | 28 |
| QT-T/E 1x18/230-240 | 11 | 310 | 17 | 28 |
| QT-T/E 1x57/230-240 | 20 | 210 | 17 | 28 |
| QT-T/E 2x10-13/230-240 | 13 | 320 | 17 | 28 |
| QT-T/E 2x18/230-240 | 13 | 320 | 17 | 28 |
| QT-T/E 2x42-57/230-240 | 28 | 230 | 8 | 13 |
| QUICKTRONIC ECONOMIC | ||||
| QT-ECO 1x4-16/220-240 | 10 | 75 | 68 | 112 |
| QT-ECO 1x18-21/220-240 | 13 | 100 | 36 | 59 |
| QT-ECO 1x18-24/220-240 | 13 | 100 | 36 | 59 |
| QT-ECO 1x36/230-240 | 15 | 200 | 17 | 28 |
| QT-ECO 1x58/230-240 | 15 | 200 | 17 | 28 |
| QUICKTRONIC for FM (T2) fluorescent lamps | ||||
| QT-FM 1x6/230-240 L | 7,5 | 190 | 36 | 59 |
| QT-FM 1x8/230-240 L | 7,5 | 190 | 36 | 59 |
| QT-FM 1x11/230-240 L | 7,5 | 190 | 36 | 59 |
| QT-FM 1x13/230-240 L | 7,5 | 190 | 36 | 59 |
| QT-ECO FM 1x6-8/220-240 | 7 | 70 | 80 | 130 |
| QT-ECO FM 1x11-13/220-240 | 13,5 | 90 | 40 | 65 |
| DULUXTRONIC for OSRAM DULUX S/E, D/E and T/E with integrated lampholder | ||||
| DT-S/E 1x5-11/230-240 | 3,5 | 590 | 15 | 25 |
| DT-D/E 1x10-13/230-240 | 3,5 | 590 | 15 | 25 |
| DT-T/E 1x18/230-240 | 3,5 | 590 | 15 | 25 |
Installation and operating instructions
16 A circuit breaker
Maximum permissible number of luminaires for operating highpressure discharge lamps with POWERTRONIC and an automatic circuit breaker.
| Circuit breaker | PTU 35/230-240 | PTU 35/230-240 L | PTU 70/220-240 | PTU 150/220-240 | |
| POWERTRONIC | |||||
| Characteristic B | B 10 | 23 | 23 | 11 | 6 |
| (DIN VDE 0641) | B 16 | 38 | 38 | 18 | 10 |
| Fa. Siemens 5 SX... | B 20 | 47 | 47 | 23 | 13 |
| B 25 | 59 | 59 | 28 | 16 | |
| Characteristic C | C 10 | 39 | 39 | 19 | 10 |
| (DIN VDE 0641) | C 16 | 63 | 63 | 30 | 17 |
| Fa. Siemens 6 SX... | C 20 | 78 | 78 | 38 | 21 |
| C 25 | 97 | 97 | 47 | 27 | |
Maximum permissible number of HALOTRONIC units on an automatic circuit breaker.
| Circuit breaker | HTM 70 | HTM 105 | HTM 150 | HT 70 L | HT 105 L | HT 150 L | HT 210 L | HT 120 LF | |
| HALOTRONIC | |||||||||
| Characteristic B | B 10 | 37 | 23 | 16 | 37 | 15 | 8 | 5 | 13 |
| B 16 | 59 | 38 | 26 | 59 | 24 | 13 | 9 | 21 | |
| B 20 | 74 | 47 | 33 | 74 | 30 | 16 | 11 | 27 | |
| B 25 | 92 | 59 | 41 | 92 | 38 | 26 | 14 | 34 | |
| Characteristic C | C 10 | 37 | 23 | 16 | 37 | 21 | 14 | 9 | 20 |
| C 16 | 59 | 38 | 26 | 59 | 34 | 22 | 15 | 32 | |
| C 20 | 74 | 47 | 33 | 74 | 43 | 28 | 19 | 40 | |
| C 25 | 92 | 59 | 41 | 92 | 53 | 34 | 24 | 50 | |
Maximum permissible number of OPTOTRONIC units on an automatic circuit breaker.
| Max. no. of ECG on circuit breaker |
||||
| ECG | IP/A | TH/�s | 10A | 16A |
| OPTOTRONIC | ||||
| OT 06 10 | 4 | 400 | 11 | 17 |
| OT 06 24 | 4 | 400 | 11 | 17 |
| OT 10 L | 16.3 | 108 | 23 | 38 |
| OT 12 | 6 | 95 | 90 | 135 |
| OT 20 | 10 | 170 | 42 | 68 |
| OT 20 S | 45 | 150 | 7 | 11 |
| OT 50 | 33 | 195 | 7 | 12 |
| OT 75 | 35 | 165 | 7 | 11 |
| OT DALI 25 | - | - | 66 | 112 |
Maximum permissible number of ECG for operating OSRAM ENDURA 100W and 150W lamps
with a N circuit breaker, single-pole, type B, 16A rated current (made by Siemens)
| ECG type 1-lamp | Max. no. of ECG | |
| ENDURA | ||
| ENDURA 100W | QT ENDURA 100-150/220-240 L | 13 |
| ENDURA 150W | QT ENDURA 100-150/220-240 L | 13 |